Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 20:27:30 | 5 | 2 | 0,10301904 | 0,00000813 | ||
24/05/2026 20:27:30 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
24/05/2026 20:27:30 | 1 | 2 | 65,57303785 | 0,0000045 | ||
24/05/2026 20:27:30 | 1 | 1 | 65,57304167 | 0,00000382 | ||
24/05/2026 20:27:30 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
24/05/2026 20:27:30 | 1 | 2 | 0,88267621 | 0,0000226 | ||
24/05/2026 20:27:30 | 2 | 2 | 0,6620276 | 0,0000374 | ||
24/05/2026 20:27:30 | 1 | 2 | 1,32400301 | 0,0000226 | ||
24/05/2026 20:27:30 | 1 | 2 | 0,4413494 | 0,0000226 | ||
24/05/2026 20:27:30 | 3 | 2 | 0,88270581 | 0,0000522 | ||
24/05/2026 20:27:30 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
24/05/2026 20:27:30 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
24/05/2026 20:27:30 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
24/05/2026 20:27:30 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
24/05/2026 20:26:45 | 1 | 2 | 1,92414278 | 0,00000226 | ||
24/05/2026 20:26:45 | 1 | 2 | 1,21070175 | 0,00000225 | ||
24/05/2026 20:26:45 | 1 | 2 | 71,51698147 | 0,00000226 | ||
24/05/2026 20:26:45 | 1 | 2 | 3,63869878 | 0,00000226 | ||
24/05/2026 20:26:45 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
24/05/2026 20:26:45 | 4 | 2 | 1,98860169 | 0,0000067 |
