Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:48:20 03/06/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
16:48:19 03/06/2026 | 1 | 141.679 | Đã đóng dấu | |
16:48:16 03/06/2026 | 1 | 105.437 | Đã đóng dấu | |
16:48:15 03/06/2026 | 1 | 138.970 | Đã đóng dấu | |
16:48:06 03/06/2026 | 1 | 461.816 | Đã đóng dấu | |
16:47:58 03/06/2026 | 2 | 173.210 | Đã đóng dấu | |
16:47:54 03/06/2026 | 1 | 129.761 | Đã đóng dấu | |
16:47:49 03/06/2026 | 1 | 87.610 | Đã đóng dấu | |
16:47:46 03/06/2026 | 1 | 161.371 | Đã đóng dấu | |
16:47:42 03/06/2026 | 1 | 352.724 | Đã đóng dấu | |
16:47:41 03/06/2026 | 1 | 107.362 | Đã đóng dấu | |
16:47:38 03/06/2026 | 1 | 190.774 | Đã đóng dấu | |
16:47:34 03/06/2026 | 1 | 92.952 | Đã đóng dấu | |
16:47:33 03/06/2026 | 1 | 245.745 | Đã đóng dấu | |
16:47:32 03/06/2026 | 1 | 104.872 | Đã đóng dấu | |
16:47:31 03/06/2026 | 1 | 149.709 | Đã đóng dấu | |
16:47:29 03/06/2026 | 1 | 115.781 | Đã đóng dấu | |
16:47:28 03/06/2026 | 1 | 93.822 | Đã đóng dấu | |
16:47:25 03/06/2026 | 1 | 161.364 | Đã đóng dấu | |
16:47:23 03/06/2026 | 3 | 483.811 | Đã đóng dấu |
