交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:48:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/07 23:48:24 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
verify | 2026/05/07 23:48:24 | 0OKB | 0.0000008 | |||||
OKB transfer | 2026/05/07 23:48:24 | 0.00001 | 0.00000087 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:48:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/07 23:48:23 | 0.3 | 0.00000262 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:48:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:48:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/07 23:48:21 | 0OKB | 0.00000246 | |||||
0x5a158c89 | 2026/05/07 23:48:21 | 0OKB | 0.00000136 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:48:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/07 23:48:20 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:48:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:48:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/07 23:48:18 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:48:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/07 23:48:17 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:48:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/05/07 23:48:16 | 0OKB | 0.00000108 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 23:48:16 | 0OKB | 0OKB |
