Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 12.05.2026, 18:38:19 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 18:38:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026, 18:38:18 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
verify | 12.05.2026, 18:38:18 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xbd89f0f1 | 12.05.2026, 18:38:18 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
0xd7ea7c13 | 12.05.2026, 18:38:18 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026, 18:38:18 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026, 18:38:18 | 0,31 | 0,00000042 | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026, 18:38:18 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 18:38:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 18:38:17 | 0OKB | 0,00000253 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 18:38:17 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 18:38:17 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
swapETHForTokens | 12.05.2026, 18:38:17 | 1,51 | 0,00000318 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 18:38:17 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0xec5b999d | 12.05.2026, 18:38:17 | 0OKB | 0,00000689 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 18:38:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x7e7c8b25 | 12.05.2026, 18:38:16 | 0OKB | 0,00013262 | |||||
approve | 12.05.2026, 18:38:16 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 18:38:16 | 0OKB | 0,00000261 |
