Transações grandes
Total de 648.292 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 12:27:39 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 14:30:21 | 3,77 | 0,00000867 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 14:58:06 | 3,77 | 0,00001077 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 08:56:10 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 08:55:36 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 09:24:00 | 3,77 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 10:03:59 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 10:30:47 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 10:31:43 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 09:24:38 | 3,77 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 09:53:51 | 3,77 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 09:34:27 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 10:03:25 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 14:44:24 | 3,77 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 14:45:04 | 3,77 | 0,00000629 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 12:11:54 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 12:04:20 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 13:26:50 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 12:12:32 | 3,77 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026, 10:30:04 | 3,77 | 0,00000636 |
