トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:52 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
handleOps | 2026/06/02 19:11:52 | 0OKB | 0.00001683 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 19:11:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:51 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 19:11:51 | 0OKB | 0.00000509 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:51 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:51 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:51 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 19:11:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:50 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:50 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
handleOps | 2026/06/02 19:11:50 | 0OKB | 0.00001833 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 19:11:50 | 0.10113492 | 0.00000058 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:50 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 19:11:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:49 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
handleOps | 2026/06/02 19:11:49 | 0OKB | 0.00000632 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 19:11:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:48 | 0OKB | 0.000002 | |||||
handleOps | 2026/06/02 19:11:48 | 0OKB | 0.00000389 |
