交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/06/08 19:01:15 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/08 19:01:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/08 19:01:14 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
OKB transfer | 2026/06/08 19:01:14 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/08 19:01:14 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
handleOps | 2026/06/08 19:01:14 | 0OKB | 0.0000188 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/08 19:01:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/08 19:01:13 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/08 19:01:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/08 19:01:12 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/08 19:01:12 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/08 19:01:12 | 0OKB | 0.00000754 | |||||
0xaa5a5639 | 2026/06/08 19:01:12 | 0OKB | 0.00000301 | |||||
0xf858ac72 | 2026/06/08 19:01:12 | 0OKB | 0.00000334 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/08 19:01:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/06/08 19:01:11 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
mining | 2026/06/08 19:01:11 | 0OKB | 0.00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/08 19:01:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/08 19:01:10 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/08 19:01:10 | 0OKB | 0OKB |
