Transações grandes
Total de 485.121 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 28/05/2026, 22:58:28 | 3,32 | 0,00002185 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 00:19:34 | 3,32 | 0,00000739 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 01:32:32 | 3,32 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/05/2026, 23:43:22 | 3,32 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/05/2026, 23:37:40 | 3,32 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 01:09:29 | 3,32 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 01:24:52 | 3,32 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 01:01:13 | 3,32 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/05/2026, 22:55:24 | 3,32 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 01:20:59 | 3,32 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 01:20:36 | 3,32 | 0,00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/05/2026, 23:39:11 | 3,31 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 01:45:11 | 3,31 | 0,00000601 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 01:02:10 | 3,31 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 01:34:22 | 3,31 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/05/2026, 23:56:56 | 3,31 | 0,00000749 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 00:12:55 | 3,31 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 02:13:11 | 3,31 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/05/2026, 01:33:42 | 3,31 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/05/2026, 22:55:33 | 3,31 | 0,00000602 |
