區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 16:04:01 | 3 | 0.00000384 | ||
2026/06/04 16:04:00 | 4 | 0.00000384 | ||
2026/06/04 16:03:59 | 6 | 0.00001358 | ||
2026/06/04 16:03:58 | 5 | 0.00000911 | ||
2026/06/04 16:03:57 | 9 | 0.00007321 | ||
2026/06/04 16:03:56 | 6 | 0.00004396 | ||
2026/06/04 16:03:55 | 8 | 0.00002411 | ||
2026/06/04 16:03:54 | 5 | 0.00001188 | ||
2026/06/04 16:03:53 | 9 | 0.00010798 | ||
2026/06/04 16:03:52 | 8 | 0.000087 | ||
2026/06/04 16:03:51 | 6 | 0.00002632 | ||
2026/06/04 16:03:50 | 7 | 0.00003167 | ||
2026/06/04 16:03:49 | 4 | 0.00000816 | ||
2026/06/04 16:03:48 | 7 | 0.00001322 | ||
2026/06/04 16:03:47 | 7 | 0.00008668 | ||
2026/06/04 16:03:46 | 9 | 0.00001569 | ||
2026/06/04 16:03:45 | 9 | 0.00002852 | ||
2026/06/04 16:03:44 | 8 | 0.00003024 | ||
2026/06/04 16:03:43 | 7 | 0.0000097 | ||
2026/06/04 16:03:42 | 8 | 0.00001074 |
