Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:44:42 10/05/2026 | 2 | 0,00004982 | ||
23:44:41 10/05/2026 | 4 | 0,0000253 | ||
23:44:40 10/05/2026 | 3 | 0,00000961 | ||
23:44:39 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:44:38 10/05/2026 | 2 | 0,0000044 | ||
23:44:37 10/05/2026 | 2 | 0,0000284 | ||
23:44:36 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
23:44:35 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
23:44:34 10/05/2026 | 2 | 0,00000132 | ||
23:44:33 10/05/2026 | 4 | 0,00001831 | ||
23:44:32 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:44:31 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:44:30 10/05/2026 | 2 | 0,00001227 | ||
23:44:29 10/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
23:44:28 10/05/2026 | 3 | 0,00003657 | ||
23:44:27 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
23:44:26 10/05/2026 | 3 | 0,00000338 | ||
23:44:25 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:44:24 10/05/2026 | 2 | 0,00005926 | ||
23:44:23 10/05/2026 | 2 | 0,00000657 |
