Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:34:24 10/05/2026 | 3 | 0,00000175 | ||
11:34:23 10/05/2026 | 3 | 0,00000224 | ||
11:34:22 10/05/2026 | 3 | 0,00000698 | ||
11:34:21 10/05/2026 | 6 | 0,00003531 | ||
11:34:20 10/05/2026 | 4 | 0,0000081 | ||
11:34:19 10/05/2026 | 5 | 0,00005835 | ||
11:34:18 10/05/2026 | 5 | 0,00008997 | ||
11:34:17 10/05/2026 | 3 | 0,00000157 | ||
11:34:16 10/05/2026 | 2 | 0,0000117 | ||
11:34:15 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:34:14 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
11:34:13 10/05/2026 | 3 | 0,00000137 | ||
11:34:12 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:34:11 10/05/2026 | 3 | 0,00000369 | ||
11:34:10 10/05/2026 | 4 | 0,00005314 | ||
11:34:09 10/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
11:34:08 10/05/2026 | 2 | 0,00000446 | ||
11:34:07 10/05/2026 | 7 | 0,00007304 | ||
11:34:06 10/05/2026 | 7 | 0,00003185 | ||
11:34:05 10/05/2026 | 5 | 0,00001044 |
