İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 13:22:48 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,4052 | |||||
10.05.2026 13:22:48 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | TRX Transferi | 15 | 0,268 | |||||
10.05.2026 13:22:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026 13:22:48 | TRX Transferi | 3 | 0,268 |
