Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
526 | Đã xác nhận | 22:00:45 23/05/2026 | 124.432 | ||
453 | Đã xác nhận | 22:00:42 23/05/2026 | 105.961 | ||
462 | Đã xác nhận | 22:00:39 23/05/2026 | 109.818 | ||
534 | Đã xác nhận | 22:00:36 23/05/2026 | 129.438 | ||
508 | Đã xác nhận | 22:00:33 23/05/2026 | 117.654 | ||
499 | Đã xác nhận | 22:00:30 23/05/2026 | 115.824 | ||
504 | Đã xác nhận | 22:00:27 23/05/2026 | 117.539 | ||
506 | Đã xác nhận | 22:00:24 23/05/2026 | 118.023 | ||
466 | Đã xác nhận | 22:00:21 23/05/2026 | 108.828 | ||
578 | Đã xác nhận | 22:00:18 23/05/2026 | 136.860 | ||
527 | Đã xác nhận | 22:00:15 23/05/2026 | 127.995 | ||
584 | Đã xác nhận | 22:00:12 23/05/2026 | 136.290 | ||
616 | Đã xác nhận | 22:00:09 23/05/2026 | 145.029 | ||
555 | Đã xác nhận | 22:00:06 23/05/2026 | 128.239 | ||
526 | Đã xác nhận | 22:00:03 23/05/2026 | 122.558 | ||
434 | Đã xác nhận | 22:00:00 23/05/2026 | 100.267 | ||
458 | Đã xác nhận | 21:59:57 23/05/2026 | 105.050 | ||
443 | Đã xác nhận | 21:59:54 23/05/2026 | 104.180 | ||
483 | Đã xác nhận | 21:59:51 23/05/2026 | 111.432 | ||
477 | Đã xác nhận | 21:59:48 23/05/2026 | 114.926 |
