Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
529 | Đã xác nhận | 20:59:21 04/06/2026 | 128.592 | ||
471 | Đã xác nhận | 20:59:18 04/06/2026 | 113.314 | ||
494 | Đã xác nhận | 20:59:15 04/06/2026 | 115.380 | ||
523 | Đã xác nhận | 20:59:12 04/06/2026 | 122.666 | ||
462 | Đã xác nhận | 20:59:09 04/06/2026 | 110.275 | ||
568 | Đã xác nhận | 20:59:06 04/06/2026 | 135.954 | ||
598 | Đã xác nhận | 20:59:03 04/06/2026 | 139.314 | ||
448 | Đã xác nhận | 20:59:00 04/06/2026 | 104.451 | ||
513 | Đã xác nhận | 20:58:57 04/06/2026 | 119.001 | ||
440 | Đã xác nhận | 20:58:54 04/06/2026 | 101.990 | ||
502 | Đã xác nhận | 20:58:51 04/06/2026 | 118.458 | ||
547 | Đã xác nhận | 20:58:48 04/06/2026 | 130.494 | ||
492 | Đã xác nhận | 20:58:45 04/06/2026 | 117.800 | ||
582 | Đã xác nhận | 20:58:42 04/06/2026 | 146.114 | ||
519 | Đã xác nhận | 20:58:39 04/06/2026 | 126.075 | ||
542 | Đã xác nhận | 20:58:36 04/06/2026 | 128.290 | ||
516 | Đã xác nhận | 20:58:33 04/06/2026 | 123.651 | ||
570 | Đã xác nhận | 20:58:30 04/06/2026 | 134.914 | ||
637 | Đã xác nhận | 20:58:27 04/06/2026 | 152.027 | ||
546 | Đã xác nhận | 20:58:24 04/06/2026 | 132.309 |
