Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/24/2026, 09:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/24/2026, 09:02:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
