Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
14:06:54 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:54 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:54 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:54 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:51 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:51 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:51 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:51 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:49 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:49 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:49 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:49 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:46 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:46 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:46 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:46 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:46 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:46 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:46 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
14:06:44 10/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
