Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 01:48:25 | 10 | 6 776 | 1 214 771 3,04 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:23 | 7 | 7 840 | 1 111 997 2,78 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:21 | 9 | 3 844 | 535 779 1,34 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:19 | 5 | 7 773 | 1 530 743 3,83 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:17 | 8 | 4 978 | 784 345 1,97 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:15 | 7 | 10 107 | 2 212 853 5,54 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:13 | 11 | 17 444 | 2 531 556 6,33 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:11 | 11 | 10 440 | 2 321 612 5,81 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:09 | 8 | 7 524 | 1 062 529 2,66 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:07 | 9 | 9 453 | 1 227 915 3,07 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:05 | 6 | 5 868 | 931 155 2,33 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:03 | 11 | 13 248 | 2 675 140 6,69 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:48:01 | 8 | 9 060 | 1 755 841 4,39 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:47:59 | 7 | 4 583 | 599 834 1,5 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:47:57 | 7 | 10 800 | 1 916 278 4,8 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:47:55 | 7 | 8 053 | 1 320 259 3,31 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:47:53 | 9 | 12 126 | 2 400 090 6,01 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:47:51 | 6 | 3 456 | 530 767 1,33 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:47:49 | 8 | 6 988 | 1 011 059 2,53 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 01:47:47 | 8 | 8 755 | 1 282 862 3,21 % | < 0,000001 |
