Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | < $0,01 | $1.468,48 | $1.135.529,98 | 2 | 09.05.2026, 06:19:08 | |
| 6542 | < $0,01 | $1.468 | $1.135.161,27 | 2 | 09.05.2026, 05:20:22 | |
| 6543 | < $0,01 | $8.255.604,44 | $1.134.986,33 | 124 | 20.04.2026, 00:03:30 | |
| 6544 | < $0,01 | $1.467,68 | $1.134.917,73 | 2 | 15.05.2026, 10:49:56 | |
| 6545 | < $0,01 | $1.467,48 | $1.134.759,71 | 2 | 09.05.2026, 06:19:08 | |
| 6546 | < $0,01 | $1.467,36 | $1.134.671,52 | 2 | 15.05.2026, 10:37:23 | |
| 6547 | < $0,01 | $1.466,51 | $1.134.589,75 | 3 | 09.05.2026, 04:18:08 | |
| 6548 | $0,11 | $1.134.554,06 | $1.134.545,59 | 2 | 19.05.2026, 03:21:23 | |
| 6549 | < $0,01 | $1.467,07 | $1.134.346,05 | 2 | 15.05.2026, 08:45:14 | |
| 6550 | < $0,01 | $1.466,89 | $1.134.302,78 | 2 | 15.05.2026, 09:10:04 | |
| 6551 | < $0,01 | $8.541.135,02 | $1.134.164,6 | 72 | 24.04.2026, 18:14:00 | |
| 6552 | < $0,01 | $1.466,71 | $1.134.157,32 | 2 | 09.05.2026, 04:30:31 | |
| 6553 | < $0,01 | $1.161.342,15 | $1.133.939,12 | 103 | 05.06.2026, 00:02:50 | |
| 6554 | < $0,01 | $6.652.039,3 | $1.133.689,35 | 123 | 14.04.2026, 17:59:48 | |
| 6555 | < $0,01 | $1.466,02 | $1.133.340,71 | 2 | 15.05.2026, 07:18:15 | |
| 6556 | < $0,01 | $1.466,01 | $1.133.320,85 | 2 | 09.05.2026, 02:29:54 | |
| 6557 | < $0,01 | $1.465,61 | $1.133.318,16 | 2 | 13.05.2026, 21:37:58 | |
| 6558 | < $0,01 | $1.465,61 | $1.133.317,77 | 2 | 15.05.2026, 10:12:12 | |
| 6559 | < $0,01 | $1.465,45 | $1.133.195,26 | 2 | 15.05.2026, 08:07:56 | |
| 6560 | < $0,01 | $1.440,82 | $1.132.386,83 | 3 | 14.05.2026, 08:40:20 |

