Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:37:24 27/05/2026 | 102 | 29.345 | 10.014.767 16,7% | 60.000.000 | 1,650477 | 0,005967 | ||
05:37:12 27/05/2026 | 180 | 79.363 | 20.989.734 34,99% | 60.000.000 | 1,614732 | 0,010892 | ||
05:37:00 27/05/2026 | 101 | 28.788 | 59.984.427 99,98% | 60.000.000 | 1,098976 | 0,007491 | ||
05:36:48 27/05/2026 | 139 | 60.134 | 17.683.988 29,48% | 60.000.000 | 1,581195 | 0,009804 | ||
05:36:36 27/05/2026 | 149 | 61.982 | 19.357.326 32,27% | 60.000.000 | 1,478267 | 0,007817 | ||
05:36:24 27/05/2026 | 131 | 46.747 | 59.980.597 99,97% | 60.000.000 | 1,253422 | 0,017892 | ||
05:36:12 27/05/2026 | 85 | 29.915 | 9.397.537 15,67% | 60.000.000 | 1,744271 | 0,006573 | ||
05:36:00 27/05/2026 | 169 | 88.210 | 21.588.880 35,99% | 60.000.000 | 1,480992 | 0,008597 | ||
05:35:48 27/05/2026 | 127 | 31.459 | 59.980.380 99,97% | 60.000.000 | 1,140235 | 0,010659 | ||
05:35:36 27/05/2026 | 96 | 38.501 | 8.658.819 14,44% | 59.999.943 | 1,726502 | 0,005801 | ||
05:35:24 27/05/2026 | 181 | 81.702 | 22.079.338 36,84% | 59.941.408 | 1,483109 | 0,008626 | ||
05:35:12 27/05/2026 | 128 | 47.945 | 59.983.693 99,98% | 60.000.000 | 1,150603 | 0,010767 | ||
05:35:00 27/05/2026 | 135 | 66.003 | 19.546.801 32,58% | 60.000.000 | 1,749988 | 0,01436 | ||
05:34:48 27/05/2026 | 161 | 69.317 | 20.149.742 33,59% | 60.000.000 | 1,425482 | 0,007389 | ||
05:34:36 27/05/2026 | 104 | 28.170 | 59.980.152 99,97% | 60.000.000 | 1,112426 | 0,01027 | ||
05:34:24 27/05/2026 | 121 | 71.144 | 13.888.736 23,15% | 59.999.886 | 1,529532 | 0,00723 | ||
05:34:12 27/05/2026 | 124 | 51.650 | 15.446.141 25,77% | 59.941.351 | 1,797651 | 0,011177 | ||
05:34:00 27/05/2026 | 162 | 73.656 | 21.599.305 36,07% | 59.882.873 | 1,486606 | 0,008075 | ||
05:33:48 27/05/2026 | 127 | 36.193 | 59.925.588 99,98% | 59.941.408 | 1,167077 | 0,010662 | ||
05:33:36 27/05/2026 | 144 | 65.346 | 17.621.078 29,37% | 60.000.000 | 1,653842 | 0,010764 |
