Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 10:30:00 | 265 | 188,358 | 34,644,083 57.75 % | 60,000,000 | 5.436838 | 0.053626 | ||
26/05/2026, 10:29:48 | 189 | 57,512 | 26,631,432 44.39 % | 60,000,000 | 5.472275 | 0.040692 | ||
26/05/2026, 10:29:36 | 276 | 100,075 | 37,013,202 61.69 % | 60,000,000 | 5.213127 | 0.051109 | ||
26/05/2026, 10:29:24 | 241 | 174,536 | 28,685,967 47.81 % | 60,000,000 | 5.094425 | 0.0356 | ||
26/05/2026, 10:29:12 | 300 | 100,897 | 31,972,200 53.29 % | 59,999,886 | 4.904117 | 0.034598 | ||
26/05/2026, 10:29:00 | 268 | 193,503 | 31,009,384 51.74 % | 59,941,351 | 5.054696 | 0.038737 | ||
26/05/2026, 10:28:48 | 253 | 85,410 | 26,199,923 43.76 % | 59,882,873 | 4.998095 | 0.029664 | ||
26/05/2026, 10:28:36 | 288 | 196,289 | 33,069,530 55.17 % | 59,941,408 | 4.909986 | 0.036159 | ||
26/05/2026, 10:28:24 | 256 | 88,599 | 24,489,421 40.82 % | 60,000,000 | 5.277508 | 0.033581 | ||
26/05/2026, 10:28:12 | 278 | 105,565 | 34,072,114 56.79 % | 60,000,000 | 4.824087 | 0.033493 | ||
26/05/2026, 10:28:00 | 272 | 120,736 | 35,120,874 58.54 % | 60,000,000 | 4.93645 | 0.041289 | ||
26/05/2026, 10:27:48 | 264 | 85,253 | 31,682,838 52.81 % | 60,000,000 | 4.839529 | 0.035006 | ||
26/05/2026, 10:27:36 | 286 | 92,597 | 25,374,621 42.3 % | 60,000,000 | 5.690292 | 0.047761 | ||
26/05/2026, 10:27:24 | 340 | 130,386 | 38,574,498 64.3 % | 60,000,000 | 4.807557 | 0.043623 | ||
26/05/2026, 10:27:12 | 286 | 104,794 | 32,844,978 54.75 % | 60,000,000 | 4.832957 | 0.039393 | ||
26/05/2026, 10:27:00 | 254 | 91,747 | 28,053,325 46.76 % | 60,000,000 | 4.911857 | 0.035025 | ||
26/05/2026, 10:26:48 | 248 | 81,113 | 28,512,760 47.53 % | 60,000,000 | 5.140318 | 0.041462 | ||
26/05/2026, 10:26:36 | 227 | 97,602 | 30,576,865 50.97 % | 60,000,000 | 4.773474 | 0.033517 | ||
26/05/2026, 10:26:24 | 295 | 141,185 | 38,613,700 64.36 % | 60,000,000 | 4.730748 | 0.045596 | ||
26/05/2026, 10:26:12 | 314 | 134,970 | 37,085,097 61.81 % | 60,000,000 | 4.54291 | 0.0406 |
