Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 01/04/2026, 13:25:40 | 0ETH | 0.00000114 | |||||
0xf923cc28 | 01/04/2026, 13:25:40 | 0ETH | 0.00000092 | |||||
ETH transfer | 01/04/2026, 13:25:40 | 0ETH | 0.00000073 | |||||
ROOT4146650865 | 01/04/2026, 13:25:40 | 0ETH | 0.000001 | |||||
ETH transfer | 01/04/2026, 13:25:40 | 0ETH | 0.00000062 | |||||
ROOT4146650865 | 01/04/2026, 13:25:40 | 0ETH | 0.00000099 | |||||
supplyAndBorrow | 01/04/2026, 13:25:40 | 0ETH | 0.00000071 | |||||
ROOT4146650865 | 01/04/2026, 13:25:40 | 0ETH | 0.00000099 | |||||
0xf923cc28 | 01/04/2026, 13:25:40 | 0ETH | 0.00000089 | |||||
ROOT4146650865 | 01/04/2026, 13:25:40 | 0ETH | 0.000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01/04/2026, 13:25:39 | 0ETH | 0.000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01/04/2026, 13:25:39 | 0ETH | 0.00000172 | |||||
0xf923cc28 | 01/04/2026, 13:25:39 | 0ETH | 0.0000009 | |||||
ROOT4146650865 | 01/04/2026, 13:25:39 | 0ETH | 0.000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01/04/2026, 13:25:39 | 0ETH | 0.00000113 | |||||
ROOT4146650865 | 01/04/2026, 13:25:39 | 0ETH | 0.000001 | |||||
0xf923cc28 | 01/04/2026, 13:25:39 | 0ETH | 0.0000009 | |||||
ROOT4146650865 | 01/04/2026, 13:25:39 | 0ETH | 0.000001 | |||||
0x919eb6a8 | 01/04/2026, 13:25:39 | 0ETH | 0.00000089 | |||||
0xf923cc28 | 01/04/2026, 13:25:39 | 0ETH | 0.00000089 |
