Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 16:03:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
10.05.2026, 16:03:40 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
10.05.2026, 16:03:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002175 | ||
10.05.2026, 16:03:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002175 | ||
10.05.2026, 16:03:01 | 1 | 36.735 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
10.05.2026, 16:03:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
10.05.2026, 16:02:59 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
10.05.2026, 16:02:52 | 1 | 246.115 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
10.05.2026, 16:02:51 | 1 | 370.934 1,86 % | 20.000.000 | 0,00000985 | ||
10.05.2026, 16:02:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
10.05.2026, 16:02:38 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
10.05.2026, 16:02:37 | 1 | 142.637 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
10.05.2026, 16:02:37 | 1 | 130.960 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
10.05.2026, 16:02:31 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
10.05.2026, 16:02:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
10.05.2026, 16:02:25 | 1 | 264.887 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
10.05.2026, 16:02:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
10.05.2026, 16:02:13 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
10.05.2026, 16:02:13 | 4 | 151.944 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
10.05.2026, 16:02:11 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000091 |
