Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 20:07:22 | 1 | 51.741 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
09.05.2026, 20:06:52 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
09.05.2026, 20:06:51 | 1 | 119.216 0,6 % | 20.000.000 | 0,00012243 | ||
09.05.2026, 20:06:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
09.05.2026, 20:06:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
09.05.2026, 20:05:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
09.05.2026, 20:05:48 | 1 | 275.481 1,38 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 20:05:45 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
09.05.2026, 20:05:42 | 1 | 223.228 1,12 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
09.05.2026, 20:05:33 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
09.05.2026, 20:05:33 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
09.05.2026, 20:05:29 | 1 | 274.535 1,38 % | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
09.05.2026, 20:05:04 | 1 | 149.907 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
09.05.2026, 20:05:01 | 1 | 262.654 1,32 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
09.05.2026, 20:04:51 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
09.05.2026, 20:04:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
09.05.2026, 20:04:27 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
09.05.2026, 20:04:24 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
09.05.2026, 20:03:52 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
09.05.2026, 20:03:51 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000087 |
