Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:33:44 | 1 | 110.613 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
10.05.2026, 02:33:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
10.05.2026, 02:33:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
10.05.2026, 02:32:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000256 | ||
10.05.2026, 02:32:19 | 3 | 113.907 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000592 | ||
10.05.2026, 02:32:18 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
10.05.2026, 02:32:11 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
10.05.2026, 02:32:09 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
10.05.2026, 02:32:02 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
10.05.2026, 02:32:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
10.05.2026, 02:31:14 | 1 | 119.168 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000976 | ||
10.05.2026, 02:31:06 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
10.05.2026, 02:30:57 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
10.05.2026, 02:30:44 | 1 | 122.889 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
10.05.2026, 02:30:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
10.05.2026, 02:30:40 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000246 | ||
10.05.2026, 02:30:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002285 | ||
10.05.2026, 02:30:36 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
10.05.2026, 02:30:33 | 1 | 119.228 0,6 % | 20.000.000 | 0,00001038 | ||
10.05.2026, 02:30:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000099 |
