Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 23:42:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002258 | ||
09.05.2026, 23:42:23 | 1 | 124.183 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
09.05.2026, 23:42:22 | 9 | 453.771 2,27 % | 20.000.000 | 0,00001904 | ||
09.05.2026, 23:42:20 | 1 | 43.104 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
09.05.2026, 23:42:19 | 1 | 124.245 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000331 | ||
09.05.2026, 23:42:17 | 1 | 141.307 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
09.05.2026, 23:42:13 | 1 | 149.931 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
09.05.2026, 23:42:06 | 1 | 123.885 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
09.05.2026, 23:42:03 | 1 | 97.342 0,49 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
09.05.2026, 23:42:02 | 1 | 149.951 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
09.05.2026, 23:42:00 | 1 | 268.835 1,35 % | 20.000.000 | 0,0000045 | ||
09.05.2026, 23:41:45 | 1 | 108.340 0,55 % | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
09.05.2026, 23:41:28 | 1 | 108.340 0,55 % | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
09.05.2026, 23:41:11 | 1 | 39.512 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
09.05.2026, 23:41:02 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
09.05.2026, 23:41:01 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00014551 | ||
09.05.2026, 23:40:57 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
09.05.2026, 23:40:55 | 1 | 125.229 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
09.05.2026, 23:40:54 | 1 | 404.832 2,03 % | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
09.05.2026, 23:40:54 | 1 | 207.892 1,04 % | 20.000.000 | 0,00000487 |
