ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 02:45:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:12 | 2 | 42,000 0.21% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/10 02:45:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/10 02:45:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/10 02:45:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/10 02:45:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/10 02:45:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/10 02:45:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/10 02:45:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000095 |
