Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:30:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
10.05.2026, 03:30:21 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
10.05.2026, 03:30:21 | 7 | 479.243 2,4 % | 20.000.000 | 0,00004244 | ||
10.05.2026, 03:30:19 | 1 | 68.465 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000601 | ||
10.05.2026, 03:29:53 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000532 | ||
10.05.2026, 03:29:50 | 1 | 122.753 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
10.05.2026, 03:29:46 | 1 | 110.108 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
10.05.2026, 03:29:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
10.05.2026, 03:29:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
10.05.2026, 03:29:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
10.05.2026, 03:29:17 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
10.05.2026, 03:28:43 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
10.05.2026, 03:28:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
10.05.2026, 03:28:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000222 | ||
10.05.2026, 03:27:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
10.05.2026, 03:27:16 | 1 | 37.870 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
10.05.2026, 03:27:15 | 1 | 147.485 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000249 | ||
10.05.2026, 03:27:14 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 03:27:12 | 1 | 134.916 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
10.05.2026, 03:27:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000155 |
