Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:15:49 24/05/2026 | 5 | 7.829 | 60.000.000 | 1.279.503 2,14% | 0,000308 | ||
13:15:47 24/05/2026 | 3 | 2.837 | 60.000.000 | 666.985 1,12% | -0,000426 | ||
13:15:45 24/05/2026 | 4 | 3.647 | 60.000.000 | 624.310 1,05% | 0,000251 | ||
13:15:43 24/05/2026 | 2 | 4.720 | 60.000.000 | 569.956 0,95% | -0,0004 | ||
13:15:41 24/05/2026 | 3 | 2.798 | 60.000.000 | 297.141 0,5% | -0,000908 | ||
13:15:39 24/05/2026 | 5 | 4.226 | 60.000.000 | 502.548 0,84% | -0,00059 | ||
13:15:37 24/05/2026 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 135.598 0,23% | -0,000835 | ||
13:15:35 24/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 510.778 0,86% | -0,00046 | ||
13:15:33 24/05/2026 | 5 | 2.017 | 60.000.000 | 616.903 1,03% | -0,000353 | ||
13:15:31 24/05/2026 | 3 | 5.678 | 60.000.000 | 827.108 1,38% | -0,000441 | ||
13:15:29 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
13:15:27 24/05/2026 | 5 | 4.892 | 60.000.000 | 845.522 1,41% | 0,000521 | ||
13:15:25 24/05/2026 | 3 | 9.645 | 60.000.000 | 1.024.665 1,71% | 0,000054 | ||
13:15:23 24/05/2026 | 2 | 1.229 | 60.000.000 | 93.366 0,16% | -0,000877 | ||
13:15:21 24/05/2026 | 12 | 8.777 | 60.000.000 | 1.521.531 2,54% | -0,000133 | ||
13:15:19 24/05/2026 | 15 | 4.492 | 60.000.000 | 827.241 1,38% | -0,000724 | ||
13:15:17 24/05/2026 | 5 | 4.191 | 60.000.000 | 325.666 0,55% | -0,000821 | ||
13:15:15 24/05/2026 | 8 | 3.832 | 60.000.000 | 882.656 1,48% | -0,00021 | ||
13:15:13 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
13:15:11 24/05/2026 | 3 | 2.281 | 60.000.000 | 234.802 0,4% | -0,000858 |
