區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 16:55:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/06/08 16:55:03 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,533 0.45% | -0.000705 | ||
2026/06/08 16:55:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/08 16:54:59 | 3 | 2,510 | 60,000,000 | 244,789 0.41% | -0.000726 | ||
2026/06/08 16:54:57 | 3 | 1,417 | 60,000,000 | 310,918 0.52% | -0.000727 | ||
2026/06/08 16:54:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/08 16:54:53 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,977 0.37% | -0.000751 | ||
2026/06/08 16:54:51 | 5 | 5,140 | 60,000,000 | 977,780 1.63% | -0.000062 | ||
2026/06/08 16:54:49 | 5 | 2,845 | 60,000,000 | 547,738 0.92% | -0.000423 | ||
2026/06/08 16:54:47 | 6 | 5,015 | 60,000,000 | 1,122,397 1.88% | 0.000014 | ||
2026/06/08 16:54:45 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 253,753 0.43% | -0.000717 | ||
2026/06/08 16:54:43 | 3 | 2,058 | 60,000,000 | 318,986 0.54% | -0.000827 | ||
2026/06/08 16:54:41 | 3 | 2,474 | 60,000,000 | 268,436 0.45% | -0.000937 | ||
2026/06/08 16:54:39 | 3 | 1,253 | 60,000,000 | 423,134 0.71% | -0.000547 | ||
2026/06/08 16:54:37 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 241,453 0.41% | -0.000729 | ||
2026/06/08 16:54:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/08 16:54:33 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,424 0.19% | -0.000858 | ||
2026/06/08 16:54:31 | 2 | 1,066 | 60,000,000 | 211,324 0.36% | -0.000759 | ||
2026/06/08 16:54:29 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 276,347 0.47% | -0.000694 | ||
2026/06/08 16:54:27 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 208,154 0.35% | -0.000762 |
