Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,20372963 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,1694215 | |||||
relayCall | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,1301267 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,23810159 | |||||
0x0a3c4405 | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,10226196 | |||||
execTransaction | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,02996093 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,19238864 | |||||
relayCall | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,04743264 | |||||
execTransaction | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,02996093 | |||||
execTransaction | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,02995635 | |||||
execTransaction | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,02995635 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,17369492 | |||||
execTransaction | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,02995635 | |||||
execTransaction | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,02996093 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,20746486 | |||||
execTransaction | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,02995635 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,1625095 | |||||
createProxy | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,09895254 | |||||
0x3c2b4399 | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,10422016 | |||||
createProxy | 10/05/2026, 12:22:06 | 0POL | 0,0989449 |
