İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10.05.2026 16:39:11 | 0POL | 0,02229467 | |||||
0xe84d2014 | 10.05.2026 16:39:11 | 0POL | 0,21379608 | |||||
approve | 10.05.2026 16:39:11 | 0POL | 0,03138232 | |||||
execTransaction | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,0087174 | |||||
redeemPositions | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,07335234 | |||||
execute | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,02298367 | |||||
approve | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,01130394 | |||||
approve | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,01130475 | |||||
burnTokenBatch | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,12915339 | |||||
execTransaction | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,13458537 | |||||
0x163f238a | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,00804259 | |||||
0x163f238a | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,00804259 | |||||
0x163f238a | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,00804259 | |||||
0x163f238a | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,00804259 | |||||
0x163f238a | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,00804259 | |||||
0x163f238a | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,00804259 | |||||
0x163f238a | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,00804259 | |||||
0x163f238a | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,00804259 | |||||
0x163f238a | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,00804259 | |||||
0x163f238a | 10.05.2026 16:39:09 | 0POL | 0,00804259 |
