İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,15304634 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,37501033 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,17007266 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,1520556 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,1595099 | |||||
0x0a3c4405 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,09513196 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,1925408 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,15734566 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,16484464 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,17860299 | |||||
0x3c2b4399 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,21426487 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,13244036 | |||||
0x5638f1f3 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,0354164 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,1323869 | |||||
exactInputV2Swap | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,07404244 | |||||
transfer | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,01218476 | |||||
transfer | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,01477248 | |||||
transfer | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,02071735 | |||||
0x5638f1f3 | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,03668425 | |||||
stake | 10.05.2026 14:42:32 | 0POL | 0,06453704 |
