Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 25/05/2026, 03:39:16 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 03:39:16 | 94.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 03:39:15 | 813.518 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 03:39:15 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 03:39:15 | 840.938 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 03:39:15 | 1.184.062 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 03:39:14 | 1.169.624 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 03:39:14 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 03:39:14 | 94.646 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 03:39:13 | 389.584 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 03:39:13 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 03:39:13 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 03:39:13 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 25/05/2026, 03:39:12 | 190.216 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 03:39:11 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 03:39:11 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 03:39:10 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 03:39:10 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 25/05/2026, 03:39:10 | 476.754 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 03:39:10 | 390.128 | -- | 0POL |
