Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 24.05.2026 23:34:18 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24.05.2026 23:34:18 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24.05.2026 23:34:18 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24.05.2026 23:34:18 | 669.206 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24.05.2026 23:34:18 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 24.05.2026 23:34:18 | 1.368.072 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24.05.2026 23:34:18 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24.05.2026 23:34:17 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24.05.2026 23:34:17 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 24.05.2026 23:34:17 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24.05.2026 23:34:17 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24.05.2026 23:34:17 | 1.138.282 | 10,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24.05.2026 23:34:17 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24.05.2026 23:34:17 | 716.968 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24.05.2026 23:34:17 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24.05.2026 23:34:17 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24.05.2026 23:34:17 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24.05.2026 23:34:17 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24.05.2026 23:34:17 | 94.624 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 24.05.2026 23:34:17 | 1.138.234 | -- | 0POL |
