Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:19:50 10/05/2026 | 155 | 35.614.546 25,44% | 140.000.000 | 529,53 | 9,995201 | 8,86394447 | ||
11:19:48 10/05/2026 | 166 | 44.183.235 31,56% | 140.000.000 | 483,08 | 10,252505 | 11,09173945 | ||
11:19:46 10/05/2026 | 156 | 53.118.187 37,95% | 140.000.000 | 448,34 | 10,384162 | 13,43087581 | ||
11:19:45 10/05/2026 | 164 | 46.641.223 33,32% | 140.000.000 | 465,07 | 9,801065 | 11,89054922 | ||
11:19:43 10/05/2026 | 229 | 69.520.116 49,66% | 140.000.000 | 445,21 | 13,147334 | 17,80405831 | ||
11:19:41 10/05/2026 | 207 | 63.693.699 45,5% | 140.000.000 | 440,7 | 12,260123 | 15,80970322 | ||
11:19:39 10/05/2026 | 121 | 29.553.234 21,11% | 140.000.000 | 464,95 | 6,324576 | 7,4164794 | ||
11:19:38 10/05/2026 | 138 | 34.988.162 25% | 140.000.000 | 457,9 | 7,331203 | 8,68994836 | ||
11:19:36 10/05/2026 | 153 | 38.152.747 27,26% | 140.000.000 | 457,59 | 7,891114 | 9,56722095 | ||
11:19:34 10/05/2026 | 147 | 35.709.217 25,51% | 140.000.000 | 470 | 7,925992 | 8,85753885 | ||
11:19:32 10/05/2026 | 134 | 29.456.435 21,05% | 140.000.000 | 478,72 | 6,714285 | 7,38729149 | ||
11:19:31 10/05/2026 | 142 | 44.499.988 31,79% | 140.000.000 | 439,27 | 8,291603 | 11,25603298 | ||
11:19:29 10/05/2026 | 152 | 44.216.605 31,59% | 140.000.000 | 440,42 | 8,193026 | 11,28108991 | ||
11:19:27 10/05/2026 | 175 | 48.993.524 35% | 140.000.000 | 447,99 | 9,704266 | 12,24479595 | ||
11:19:25 10/05/2026 | 171 | 44.364.911 31,69% | 140.000.000 | 428 | 7,80489 | 11,18361825 | ||
11:19:24 10/05/2026 | 197 | 61.545.182 43,97% | 140.000.000 | 425,15 | 10,561052 | 15,60516623 | ||
11:19:22 10/05/2026 | 184 | 49.916.677 35,66% | 140.000.000 | 456,78 | 10,410896 | 12,39010804 | ||
11:19:20 10/05/2026 | 129 | 30.663.275 21,91% | 140.000.000 | 477,4 | 6,945133 | 7,69370973 | ||
11:19:18 10/05/2026 | 125 | 28.877.745 20,63% | 140.000.000 | 469,55 | 6,356295 | 7,20348053 | ||
11:19:17 10/05/2026 | 141 | 31.039.056 22,18% | 140.000.000 | 444,72 | 5,977753 | 7,8261676 |
