Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 14:24:05 | 169 | 40 277 479 28,77 % | 140 000 000 | 471,69 | 8,97734 | 10,02125297 | ||
10/05/2026 14:24:03 | 154 | 38 711 870 27,66 % | 140 000 000 | 447,19 | 7,587998 | 9,7236369 | ||
10/05/2026 14:24:01 | 155 | 30 357 305 21,69 % | 140 000 000 | 449,98 | 6,087768 | 7,57241825 | ||
10/05/2026 14:23:59 | 111 | 30 802 751 22,01 % | 140 000 000 | 451,48 | 6,140084 | 7,76674335 | ||
10/05/2026 14:23:58 | 158 | 36 572 970 26,13 % | 140 000 000 | 444,04 | 7,123974 | 9,11604428 | ||
10/05/2026 14:23:56 | 139 | 36 313 290 25,94 % | 140 000 000 | 466,18 | 7,787474 | 9,14122365 | ||
10/05/2026 14:23:54 | 163 | 38 622 727 27,59 % | 140 000 000 | 436,46 | 7,260721 | 9,59674926 | ||
10/05/2026 14:23:52 | 135 | 30 454 608 21,76 % | 140 000 000 | 442,8 | 5,835864 | 7,6495637 | ||
10/05/2026 14:23:51 | 170 | 49 642 444 35,46 % | 140 000 000 | 440,54 | 9,303936 | 12,56603376 | ||
10/05/2026 14:23:49 | 171 | 46 369 144 33,13 % | 140 000 000 | 441,11 | 8,934115 | 11,52001056 | ||
10/05/2026 14:23:47 | 178 | 43 097 204 30,79 % | 140 000 000 | 498,11 | 10,665586 | 10,80167948 | ||
10/05/2026 14:23:45 | 254 | 83 937 990 59,96 % | 140 000 000 | 507,99 | 21,555056 | 21,08509443 | ||
10/05/2026 14:23:44 | 147 | 33 998 453 24,29 % | 140 000 000 | 484,03 | 7,99774 | 8,45855266 | ||
10/05/2026 14:23:42 | 173 | 34 643 737 24,75 % | 140 000 000 | 401,62 | 5,206799 | 8,7070481 | ||
10/05/2026 14:23:40 | 150 | 29 765 073 21,27 % | 140 000 000 | 477,89 | 6,661446 | 7,56317012 | ||
10/05/2026 14:23:38 | 136 | 127 600 500 91,15 % | 140 000 000 | 762,11 | 64,976072 | 32,27040947 | ||
10/05/2026 14:23:37 | 123 | 58 749 980 41,97 % | 140 000 000 | 671,66 | 24,508677 | 14,95154825 | ||
10/05/2026 14:23:35 | 175 | 57 096 345 40,79 % | 140 000 000 | 378,93 | 7,485198 | 14,15065734 | ||
10/05/2026 14:23:33 | 133 | 29 868 588 21,34 % | 140 000 000 | 434,03 | 5,48015 | 7,48387385 | ||
10/05/2026 14:23:31 | 151 | 31 106 257 22,22 % | 140 000 000 | 425,05 | 5,343944 | 7,87800676 |
