Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 21:55:28 | 229 | 50.452.399 %36,04 | 140.000.000 | 489,31 | 11,83973 | 12,84754328 | ||
10.05.2026 21:55:26 | 222 | 50.466.302 %36,05 | 140.000.000 | 475,8 | 11,436823 | 12,5753769 | ||
10.05.2026 21:55:24 | 192 | 38.695.371 %27,64 | 140.000.000 | 504,49 | 9,787486 | 9,73429567 | ||
10.05.2026 21:55:22 | 217 | 49.151.543 %35,11 | 140.000.000 | 494,39 | 11,838307 | 12,46173028 | ||
10.05.2026 21:55:21 | 182 | 40.262.936 %28,76 | 140.000.000 | 488,89 | 9,620649 | 10,06389908 | ||
10.05.2026 21:55:19 | 213 | 52.440.664 %37,46 | 140.000.000 | 469,94 | 11,440438 | 13,20368669 | ||
10.05.2026 21:55:17 | 231 | 46.194.718 %33 | 140.000.000 | 495,5 | 11,161853 | 11,72793143 | ||
10.05.2026 21:55:15 | 213 | 44.638.320 %31,89 | 140.000.000 | 501,03 | 11,228333 | 11,13691608 | ||
10.05.2026 21:55:14 | 242 | 49.865.028 %35,62 | 140.000.000 | 502,1 | 12,500156 | 12,53715678 | ||
10.05.2026 21:55:12 | 255 | 64.806.134 %46,3 | 140.000.000 | 491,19 | 15,45193 | 16,38036834 | ||
10.05.2026 21:55:10 | 233 | 52.253.196 %37,33 | 140.000.000 | 582,74 | 17,145945 | 13,30453436 | ||
10.05.2026 21:55:08 | 209 | 47.236.103 %33,75 | 140.000.000 | 496,2 | 11,31348 | 12,12523733 | ||
10.05.2026 21:55:07 | 208 | 46.258.962 %33,05 | 140.000.000 | 526,91 | 12,401555 | 11,97318394 | ||
10.05.2026 21:55:05 | 238 | 64.818.735 %46,3 | 140.000.000 | 522,75 | 17,017802 | 16,86622945 | ||
10.05.2026 21:55:03 | 257 | 71.570.632 %51,13 | 140.000.000 | 489,58 | 16,337851 | 18,70192154 | ||
10.05.2026 21:55:01 | 261 | 85.750.271 %61,26 | 140.000.000 | 457,85 | 17,883666 | 21,37726475 | ||
10.05.2026 21:55:00 | 246 | 63.738.174 %45,53 | 140.000.000 | 477,18 | 14,438003 | 15,97699724 | ||
10.05.2026 21:54:58 | 258 | 71.529.432 %51,1 | 140.000.000 | 480,32 | 16,351407 | 18,00599435 | ||
10.05.2026 21:54:56 | 249 | 57.777.430 %41,27 | 140.000.000 | 505,4 | 14,562952 | 14,63809862 | ||
10.05.2026 21:54:54 | 229 | 61.576.825 %43,99 | 140.000.000 | 487,45 | 14,324285 | 15,69181417 |
