Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 18:47:13 | 146 | 31 531 172 22,53 % | 140 000 000 | 475,94 | 7,180097 | 7,82690967 | ||
10.05.2026, 18:47:11 | 144 | 26 582 924 18,99 % | 140 000 000 | 492,72 | 6,423448 | 6,6746191 | ||
10.05.2026, 18:47:10 | 166 | 39 034 978 27,89 % | 140 000 000 | 468,27 | 8,607893 | 9,67138528 | ||
10.05.2026, 18:47:08 | 143 | 36 932 659 26,39 % | 140 000 000 | 449,34 | 7,354911 | 9,24048042 | ||
10.05.2026, 18:47:06 | 153 | 31 201 937 22,29 % | 140 000 000 | 470,31 | 6,784142 | 7,89070234 | ||
10.05.2026, 18:47:04 | 167 | 38 723 162 27,66 % | 140 000 000 | 448,52 | 7,702958 | 9,66530053 | ||
10.05.2026, 18:47:03 | 163 | 62 603 238 44,72 % | 140 000 000 | 453,58 | 12,681264 | 15,71445341 | ||
10.05.2026, 18:47:01 | 142 | 34 598 447 24,72 % | 140 000 000 | 487,87 | 8,282074 | 8,59779379 | ||
10.05.2026, 18:46:59 | 194 | 38 463 368 27,48 % | 140 000 000 | 467,54 | 8,333581 | 9,64983612 | ||
10.05.2026, 18:46:57 | 165 | 57 387 038 41 % | 140 000 000 | 459,25 | 11,863871 | 14,49131379 | ||
10.05.2026, 18:46:56 | 165 | 42 248 225 30,18 % | 140 000 000 | 477,27 | 9,400032 | 10,76415939 | ||
10.05.2026, 18:46:54 | 145 | 37 712 460 26,94 % | 140 000 000 | 473,77 | 8,165519 | 9,7017755 | ||
10.05.2026, 18:46:52 | 234 | 61 552 729 43,97 % | 140 000 000 | 457,01 | 12,759394 | 15,37104661 | ||
10.05.2026, 18:46:50 | 166 | 40 305 360 28,79 % | 140 000 000 | 455,53 | 8,201875 | 10,15856564 | ||
10.05.2026, 18:46:49 | 174 | 47 515 411 33,94 % | 140 000 000 | 436,96 | 8,689622 | 12,07296511 | ||
10.05.2026, 18:46:47 | 215 | 49 205 993 35,15 % | 140 000 000 | 479,88 | 11,367831 | 12,2455251 | ||
10.05.2026, 18:46:45 | 151 | 46 978 738 33,56 % | 140 000 000 | 440,73 | 8,917963 | 11,78713048 | ||
10.05.2026, 18:46:43 | 146 | 27 803 180 19,86 % | 140 000 000 | 488,98 | 6,5404 | 7,0548744 | ||
10.05.2026, 18:46:42 | 194 | 39 054 329 27,9 % | 140 000 000 | 502,07 | 9,604253 | 10,00379755 | ||
10.05.2026, 18:46:40 | 183 | 57 909 443 41,37 % | 140 000 000 | 464,26 | 11,956368 | 14,92897591 |
