Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:34 10/05/2026 | 181 | 32.079.632 22,92% | 140.000.000 | 472,87 | 7,205192 | 7,96435953 | ||
16:06:32 10/05/2026 | 201 | 38.453.055 27,47% | 140.000.000 | 489,92 | 9,200885 | 9,638185 | ||
16:06:31 10/05/2026 | 168 | 44.220.126 31,59% | 140.000.000 | 460,69 | 9,192357 | 11,1795505 | ||
16:06:29 10/05/2026 | 177 | 37.889.901 27,07% | 140.000.000 | 465,2 | 7,954784 | 9,67186302 | ||
16:06:27 10/05/2026 | 192 | 53.980.154 38,56% | 140.000.000 | 451 | 10,896059 | 13,4490737 | ||
16:06:25 10/05/2026 | 145 | 28.061.187 20,05% | 140.000.000 | 480,19 | 6,404624 | 7,07024226 | ||
16:06:24 10/05/2026 | 174 | 35.952.187 25,69% | 140.000.000 | 465,26 | 7,768353 | 8,9587757 | ||
16:06:22 10/05/2026 | 215 | 61.495.229 43,93% | 140.000.000 | 444 | 11,891012 | 15,41345046 | ||
16:06:20 10/05/2026 | 168 | 36.101.314 25,79% | 140.000.000 | 453,71 | 7,240853 | 9,1387926 | ||
16:06:18 10/05/2026 | 200 | 52.025.991 37,17% | 140.000.000 | 448,61 | 10,072388 | 13,26726164 | ||
16:06:17 10/05/2026 | 220 | 67.781.100 48,42% | 140.000.000 | 427,74 | 11,62403 | 17,36868987 | ||
16:06:15 10/05/2026 | 250 | 57.542.775 41,11% | 140.000.000 | 420,28 | 9,82957 | 14,35484975 | ||
16:06:13 10/05/2026 | 166 | 31.917.225 22,8% | 140.000.000 | 477,09 | 7,180554 | 8,04698229 | ||
16:06:11 10/05/2026 | 239 | 61.625.542 44,02% | 140.000.000 | 445,43 | 11,822421 | 15,62768665 | ||
16:06:10 10/05/2026 | 178 | 36.273.065 25,91% | 140.000.000 | 457,45 | 7,303408 | 9,28995371 | ||
16:06:08 10/05/2026 | 188 | 110.419.992 78,88% | 140.000.000 | 412,51 | 17,325543 | 28,22395399 | ||
16:06:06 10/05/2026 | 206 | 60.384.110 43,14% | 140.000.000 | 457,88 | 12,653604 | 14,99509769 | ||
16:06:04 10/05/2026 | 212 | 45.712.153 32,66% | 140.000.000 | 444,37 | 8,866126 | 11,44706292 | ||
16:06:03 10/05/2026 | 182 | 42.255.448 30,19% | 140.000.000 | 432,11 | 7,583006 | 10,67633766 | ||
16:06:01 10/05/2026 | 191 | 39.533.845 28,24% | 140.000.000 | 449,03 | 7,899195 | 9,85282151 |
