區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 20:12:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:12:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:12:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:12:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:12:02 | 1 | 146,059 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/01 20:11:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/01 20:11:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
