区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 03:44:45 | 1 | 218,386 | 0 | 0.000002 | ||
2026/06/04 03:44:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:44:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:44:35 | 1 | 114,362 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/04 03:44:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:44:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:44:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:44:22 | 1 | 218,398 | 0 | 0.000002 | ||
2026/06/04 03:44:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:44:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:44:12 | 1 | 167,087 | 0 | 0.000002 | ||
2026/06/04 03:44:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:44:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:44:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:43:59 | 1 | 167,093 | 0 | 0.000002 | ||
2026/06/04 03:43:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:43:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:43:49 | 1 | 167,097 | 0 | 0.000002 | ||
2026/06/04 03:43:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:43:43 | 1 | 165,578 | 0 | 0.000001 |
