Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 18:54:31 | 22 | 7.465.810 18,67 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:29 | 24 | 8.354.567 20,89 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:27 | 23 | 8.745.887 21,87 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:25 | 24 | 9.039.205 22,6 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:23 | 25 | 10.833.840 27,09 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:21 | 26 | 9.418.303 23,55 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:19 | 25 | 10.784.383 26,97 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:17 | 34 | 11.245.643 28,12 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:15 | 28 | 10.006.157 25,02 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:13 | 25 | 9.354.511 23,39 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:11 | 23 | 10.907.010 27,27 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:09 | 24 | 9.545.828 23,87 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:07 | 23 | 8.587.957 21,47 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:05 | 24 | 8.991.020 22,48 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:03 | 26 | 12.059.860 30,15 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:54:01 | 27 | 10.917.523 27,3 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:59 | 29 | 12.313.873 30,79 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:57 | 25 | 9.702.057 24,26 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:55 | 27 | 9.311.757 23,28 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 18:53:53 | 32 | 11.051.493 27,63 % | 40.000.000 |
