Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 15:20:03 | 33 | 10.104.159 25,27 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:20:01 | 29 | 8.965.178 22,42 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:59 | 28 | 10.402.510 26,01 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:57 | 29 | 9.124.487 22,82 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:55 | 31 | 8.714.119 21,79 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:53 | 36 | 11.126.692 27,82 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:51 | 29 | 9.147.309 22,87 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:49 | 27 | 9.390.675 23,48 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:47 | 30 | 9.255.275 23,14 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:45 | 26 | 8.086.437 20,22 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:43 | 30 | 9.518.878 23,8 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:41 | 28 | 9.087.614 22,72 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:39 | 29 | 8.517.827 21,3 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:37 | 33 | 9.852.065 24,64 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:35 | 27 | 8.510.316 21,28 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:33 | 33 | 9.909.825 24,78 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:31 | 28 | 8.806.525 22,02 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:29 | 30 | 10.685.095 26,72 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:27 | 33 | 9.367.322 23,42 % | 40.000.000 | |
10.05.2026, 15:19:25 | 23 | 5.946.757 14,87 % | 40.000.000 |
