Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 01:55:55 | 28 | 13.599.664 34 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:53 | 24 | 9.132.267 22,84 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:51 | 24 | 8.990.141 22,48 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:49 | 34 | 10.798.779 27 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:47 | 32 | 8.692.233 21,74 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:45 | 31 | 13.255.340 33,14 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:43 | 35 | 13.255.705 33,14 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:41 | 34 | 11.787.799 29,47 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:39 | 29 | 11.848.150 29,63 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:37 | 24 | 8.109.621 20,28 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:35 | 26 | 12.102.866 30,26 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:33 | 28 | 12.258.068 30,65 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:31 | 31 | 11.554.033 28,89 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:29 | 32 | 11.867.198 29,67 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:27 | 32 | 12.441.004 31,11 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:25 | 33 | 11.639.049 29,1 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:23 | 28 | 9.818.263 24,55 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:21 | 33 | 14.963.522 37,41 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:19 | 29 | 10.071.173 25,18 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 01:55:17 | 32 | 12.845.896 32,12 % | 40.000.000 |
