Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 20:14:35 | 26 | 11 691 457 29,23 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:33 | 28 | 9 399 671 23,5 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:31 | 24 | 9 038 188 22,6 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:29 | 26 | 9 402 391 23,51 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:27 | 23 | 7 342 347 18,36 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:25 | 23 | 7 709 824 19,28 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:23 | 25 | 9 547 189 23,87 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:21 | 23 | 7 895 504 19,74 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:19 | 28 | 9 632 988 24,09 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:17 | 21 | 8 409 848 21,03 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:15 | 25 | 8 316 383 20,8 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:13 | 21 | 8 206 401 20,52 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:11 | 23 | 7 654 991 19,14 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:09 | 26 | 7 355 011 18,39 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:07 | 21 | 6 915 032 17,29 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:05 | 27 | 32 533 039 81,34 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:03 | 15 | 4 567 461 11,42 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:14:01 | 24 | 11 032 537 27,59 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:13:59 | 24 | 10 935 235 27,34 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 20:13:57 | 25 | 7 834 354 19,59 % | 40 000 000 |
