Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 20:23:26 31/05/2026 | 0,00000275 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:23:26 31/05/2026 | 0,00000275 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 20:23:26 31/05/2026 | 0,00000275 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:11:49 31/05/2026 | 0,00000273 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 15:41:59 31/05/2026 | 0,0000027 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 08:06:02 31/05/2026 | 0,0000027 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 12:34:24 31/05/2026 | 0,00000269 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 00:41:46 31/05/2026 | 0,00000267 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 05:05:46 31/05/2026 | 0,00000267 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 13:31:46 31/05/2026 | 0,00000262 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 17:16:16 31/05/2026 | 0,00000261 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 21:30:42 31/05/2026 | 0,00000258 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 18:59:47 31/05/2026 | 0,00000257 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 14:35:41 31/05/2026 | 0,00000255 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 16:25:05 31/05/2026 | 0,00000254 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23:00:14 31/05/2026 | 0,00000254 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 19:58:41 31/05/2026 | 0,00000245 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 20:18:45 31/05/2026 | 0,00000245 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 17:48:07 31/05/2026 | 0,00000244 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:55:41 31/05/2026 | 0,00000243 | 0,00000003 |
