交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 2026/01/25 18:27:27 | 0.01499697 | 0.00000252 | |||||
0x | 2026/01/25 15:39:16 | 0.00002065 | 0.0000021 | |||||
transfer | 2026/01/25 13:45:53 | 0OKT | 0.00042202 | |||||
0x | 2026/01/25 13:44:25 | 0.001155 | 0.00021 | |||||
transfer | 2026/01/25 13:29:09 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
transfer | 2026/01/25 12:37:35 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
transfer | 2026/01/25 12:37:05 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
transfer | 2026/01/25 12:36:12 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
transfer | 2026/01/25 12:35:56 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
transfer | 2026/01/25 12:35:19 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
transfer | 2026/01/25 12:34:48 | 0OKT | 0.00000679 | |||||
transfer | 2026/01/25 12:33:40 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
0x | 2026/01/25 12:31:57 | 0.00001349 | 0.0000021 | |||||
transfer | 2026/01/25 12:05:51 | 0OKT | 0.00042236 | |||||
0x | 2026/01/25 12:04:28 | 0.001155 | 0.00021 | |||||
transfer | 2026/01/25 11:46:40 | 0OKT | 0.00000686 | |||||
swap | 2026/01/25 10:52:03 | 0OKT | 0.00002848 | |||||
approve | 2026/01/25 10:51:48 | 0OKT | 0.00000516 | |||||
transfer | 2026/01/25 07:03:12 | 0OKT | 0.00000572 | |||||
0x | 2026/01/25 01:56:51 | 0.00017769 | 0.0000021 |
