Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 05:47:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:46:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:46:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:46:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:46:29 | 9 | 1.397.057 %2,8 | 50.000.000 | 0,00000033 | ||
07.06.2026 05:46:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:46:09 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:45:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:45:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:45:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:45:29 | 5 | 1.228.689 %2,46 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
07.06.2026 05:45:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:45:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:44:59 | 4 | 1.213.002 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07.06.2026 05:44:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:44:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:44:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:44:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:44:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07.06.2026 05:43:59 | 4 | 1.659.709 %3,32 | 50.000.000 | 0,00000052 |
