Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:36:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001191 | ||
23.05.2026 04:36:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000155 | ||
23.05.2026 04:36:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
23.05.2026 04:36:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000507 | ||
23.05.2026 04:36:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002651 | ||
23.05.2026 04:36:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000199 | ||
23.05.2026 04:36:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0001225 | ||
23.05.2026 04:35:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00004206 | ||
23.05.2026 04:35:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
23.05.2026 04:35:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006114 | ||
23.05.2026 04:35:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000232 | ||
23.05.2026 04:35:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000436 | ||
23.05.2026 04:35:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000199 | ||
23.05.2026 04:35:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000497 | ||
23.05.2026 04:34:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000046 | ||
23.05.2026 04:34:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000206 | ||
23.05.2026 04:34:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002545 | ||
23.05.2026 04:34:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000105 | ||
23.05.2026 04:34:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002545 | ||
23.05.2026 04:34:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001535 |
