Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 05:22:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
10/05/2026, 05:22:43 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000115 | ||
10/05/2026, 05:22:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003057 | ||
10/05/2026, 05:22:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000778 | ||
10/05/2026, 05:22:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
10/05/2026, 05:22:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
10/05/2026, 05:22:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000518 | ||
10/05/2026, 05:21:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004685 | ||
10/05/2026, 05:21:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006012 | ||
10/05/2026, 05:21:39 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002251 | ||
10/05/2026, 05:21:35 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000497 | ||
10/05/2026, 05:21:31 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,0000421 | ||
10/05/2026, 05:21:27 | Pendente de verificação L1 | 10 | 0,00023405 | ||
10/05/2026, 05:21:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001509 | ||
10/05/2026, 05:21:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001555 | ||
10/05/2026, 05:21:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001044 | ||
10/05/2026, 05:21:12 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000862 | ||
10/05/2026, 05:21:08 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002002 | ||
10/05/2026, 05:21:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001537 | ||
10/05/2026, 05:21:00 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00010238 |
